Literature: | | |
Exell, A.W. (1961) Malvaceae Flora Zambesiaca 1(2) | | |
| | |
Names | FZ Divisions |
| | |
4983.000 ABUTILON Mill. | | |
Abutilon angulatum (Guill. & Perr.) Mast. | | |
var. angulatum | B,C,S |
Abutilon intermedium Hochst. ex Garcke | | |
Abutilon englerianum Ulbr. | B,C |
Abutilon lauraster Hochr. | E |
Abutilon zanzibaricum Boj. ex Mast. | | |
Abutilon longicuspe Hochst. ex A. Rich. | N |
Abutilon cecilii N.E. Br. | | |
Abutilon longicuspe A. Rich. var. epilosum Exell | | |
Abutilon mauritianum (Jacq.) Medik. | B,N,C |
Abutilon zanzibaricum Boj. ex Mast. | | |
Sida mauritiana Jacq. | | |
Abutilon ramosum (Cav.) Guill. & Perr. | E,S |
Abutilon harmsianum Ulbr. | | |
Sida ramosa Cav. | | |
| | |
4985.000 WISSADULA Medik. | | |
Wissadula rostrata (Schumach. & Thonn.) Hook. f. | B,W,C,S |
Sida rostrata Schumach. | | |
| | |
4998.000 SIDA L. | | |
Sida acuta Burm.f. | W |
Sida carpinifolia sensu Mast. | | |
Sida alba L. | B,N,W,C,S |
Sida spinosa L. pro parte | | |
Sida cordifolia L. | | |
subsp. maculata (Cav.) Marais | B,N,W,C,S |
Sida hoepfneri Gürke | B,S |
Sida aurescens Ulbr. | | |
Sida chionantha Ulbr. | | |
Sida dinteriana Hochr. | | |
Sida flexuosa Burtt Davy | | |
Sida longipes sensu Eyles p.p. | | |
Sida longipes E. Mey. ex Harv. var. canescens Szyszył. | | |
Sida rhombifolia L. | C,S |
Sida serratifolia Wilczek & Steyaert | |
Sida urens L. | N,W |
| | |
5006.000 URENA L. | | |
Urena lobata L. | B,N,W,S |
| | |
5007.000 PAVONIA Cav. | | |
Pavonia burchellii (DC.) R.A.Dyer | |
Pavonia columella Cav. | C |
Pavonia galpiniana Schinz | | |
Pavonia meyeri Mast. | | |
Pavonia mollis E. Mey. ex Harv. | | |
Pavonia procumbens (Walk. & Arn.) Walp. | N,C,S |
Pavonia burchellii (DC.) R.A. Dyer | | |
Pavonia macrophylla E. Mey. ex Harv. | | |
Pavonia patens (Andr.) Chiov. | | |
Pavonia rogersii N.E.Br. | |
Pavonia senegalensis (Cav.) Leistner | B,C,S |
Hibiscus baumii Gürke | | |
Pavonia hirsuta Guill. & Perr. | | |
Pavonia zawadae Ulbr. | | |
Pavonia urens Cav. | N |
Pavonia bojeri Baker | | |
Pavonia neumannii Ulbr. | | |
Pavonia ruwenzoriensis De Wild. | | |
Pavonia schimperiana Hochst. ex A. Rich. | | |
Pavonia tomentosa Hochst. | | |
| | |
5013.000 HIBISCUS L. | | |
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern | W |
Hibiscus allenii Sprague & Hutch. | B,S |
Hibiscus articulatus Hochst. ex A. Rich. | C,E,S |
Hibiscus eburneopetalus Baker f. | | |
Hibiscus rhodesicus Baker f. | | |
Hibiscus caesius Garcke | B,C,S |
Hibiscus gibsonii Stocks ex Harv. | | |
Hibiscus pentaphyllus F. Muell. | | |
Hibiscus calyphyllus Cav. | B,N,W,C,S |
Hibiscus borbonicus Link | | |
Hibiscus calycinus Willd. | | |
Hibiscus calyphyllus var. grandiflorus De Wild. | | |
Hibiscus grandifolius Hochst. ex A.Rich. | | |
Hibiscus wildii Suess. | | |
Hibiscus cannabinus L. | B,N,W,C,E,S |
Hibiscus henriquesii P. Lima | | |
Hibiscus debeerstii De Wild. & T. Durand | N |
Hibiscus diversifolius Jacq. | | |
subsp. rivularis (Bremek. & Oberm.) Exell | N,C,S |
Hibiscus rivularis Bremek. & Oberm. | | |
Hibiscus dongolensis Delile | S |
Hibiscus lunarifolius Willd. var. dongolensis (Del.) Hochr. | | |
Hibiscus fuscus Garcke | |
Hibiscus hiernianus Exell & Mendonça | W |
Hibiscus lobatus (Murray) Kuntze | N,W,E,S |
Hibiscus solandra L'Hér. | | |
Solandra lobata Murr. | | |
Hibiscus ludwigii Eckl. & Zeyh. | N |
Hibiscus macranthus Hochst. ex A. Rich. | | |
Hibiscus mastersianus Hiern | N,C,S |
Hibiscus mechowii Garcke | B,N,S |
Hibiscus micranthus L.f. | S |
Hibiscus migeodii Exell | N |
Hibiscus mutatus N.E.Br. | |
Hibiscus micranthus sensu Eyles | | |
Hibiscus nigricaulis Baker | N,W,C,S |
Hibiscus cannabinus sensu Ulbr. & Fr. | | |
Hibiscus meeusei Exell | | |
Hibiscus noldeae Baker f. | |
Hibiscus nyikensis Sprague | |
Hibiscus ovalifolius (Forssk.) Vahl | N,W,C |
Hibiscus calycinus Willd. | | |
Hibiscus calyphyllus Cav. | | |
Hibiscus wildii Suess. | | |
Hibiscus panduriformis Burm. f. | C,S |
Hibiscus physaloides Guill. & Perr. | N,E |
Hibiscus variabilis Garcke | | |
Hibiscus platycalyx Mast. | |
Hibiscus praeteritus R.A. Dyer | |
Hibiscus hirtus L. subsp. africanus Cufod. | | |
Hibiscus rhabdotospermus Garcke | |
Hibiscus rhodanthus Gürke | B,N,W,C,E,S |
Hibiscus carsonii Baker | | |
Hibiscus micranthus L.f. var. sanguineus (Franch.) Hochr. | | |
Hibiscus richardsiae Exell | N |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | |
Hibiscus sabdariffa L. | B,S |
Hibiscus schinzii Gürke | B |
Hibiscus swynnertonii Baker f. | | |
Hibiscus seineri Ulbr. ex Engl. | |
Hibiscus platycalyx Mast. | | |
Hibiscus shirensis Sprague & Hutch. | N,W |
Hibiscus heterochlamys Ulbr. | | |
Hibiscus sidiformis Baill. | S |
Hibiscus ternatus (Cav.) Mast. | | |
Hibiscus surattensis L. | N,S |
Hibiscus trionum L. | S |
Hibiscus vitifolius L. | | |
subsp. vitifolius | E,S |
subsp. vulgaris Brenan & Exell | | |
| | |
5014.000 ABELMOSCHUS Medik. | | |
*Abelmoschus esculentus (L.) Moench | E,S |
Hibiscus esculentus L. | | |
| | |
5015.000 KOSTELETZKYA C. Presl | | |
Kosteletzkya adoensis (Hochst. ex A. Rich.) Mast. | N,S |
Kosteletzkya begoniifolia (Ulbr.) Ulbr. | W |
Kosteletzkya buettneri Gürke | B,N,W,C,S |
| | |
5018.000 THESPESIA Sol. ex Corrêa | | |
AZANZA Alef. | | |
THESPESIOPSIS Exell. & Hillc. | | |
Thespesia garckeana F. Hoffm. | B,N,W,C,E,S |
Azanza garckeana (F. Hoffm.) Exell & Hillc. | | |
Thespesia rogersii S. Moore | | |
| | |
5019.000 CIENFUEGOSIA Cav. | | |
Cienfuegosia digitata Cav. | |
Fugosia digitata (Cav.) Pers. | | |