Home | > | List of families | > | Family page | > | Images by family utility |
The purpose of this page is to display images of herbarium specimens for each species within a particular family.
Note that all herbarium specimen images are shown, including any that are 'hidden' and any on the Zimbabwean and Mozambican websites.
Separate pages exist which display living plant images only and all images for this family.
Alectra asperrima | W,E | No herbarium specimen images found |
Alectra dolichocalyx | S | No herbarium specimen images found |
Alectra glandulosa | N,W | No herbarium specimen images found |
Alectra orobanchoides | N,W,C,E,S | No herbarium specimen images found |
Alectra parasitica | N | No herbarium specimen images found |
Alectra picta | B,N,S | No herbarium specimen images found |
Alectra pubescens | N | No herbarium specimen images found |
Alectra rigida | N,W,C | No herbarium specimen images found |
Alectra sessiliflora var. sessiliflora | B,N,W,C,S | No herbarium specimen images found |
Alectra sessiliflora var. senegalensis | B,N,W,C,S | No herbarium specimen images found |
Alectra sessiliflora var. monticola | B,N,W | No herbarium specimen images found |
Alectra vogelii | N,E,S | No herbarium specimen images found |
Buchnera arenicola | N | No herbarium specimen images found |
Buchnera attenuata | N,W,C | No herbarium specimen images found |
Buchnera bangweolensis | No herbarium specimen images found | |
Buchnera buchneroides | N,C | No herbarium specimen images found |
Buchnera candida | No herbarium specimen images found | |
Buchnera capitata | No herbarium specimen images found | |
Buchnera chisumpae | N | No herbarium specimen images found |
Buchnera ciliolata | N,S | No herbarium specimen images found |
Buchnera crassifolia | N | No herbarium specimen images found |
Buchnera cryptocephala var. mwinilungensis | W | No herbarium specimen images found |
Buchnera cryptocephala var. cryptocephala | N,W,C,E | No herbarium specimen images found |
Buchnera descampsii | W | No herbarium specimen images found |
Buchnera ebracteolata | N | No herbarium specimen images found |
Buchnera foliosa | N,W,C | No herbarium specimen images found |
Buchnera geminiflora | S | No herbarium specimen images found |
Buchnera henriquesii | No herbarium specimen images found | |
Buchnera hispida | B,W,C,E,S | No herbarium specimen images found |
Buchnera hockii | W,S | No herbarium specimen images found |
Buchnera humpatensis | B,N,W,S | No herbarium specimen images found |
Buchnera lastii subsp. pubiflora | N | No herbarium specimen images found |
Buchnera lastii subsp. lastii | No herbarium specimen images found | |
Buchnera laxiflora | N,W | No herbarium specimen images found |
Buchnera leptostachya | C | No herbarium specimen images found |
Buchnera lippioides | N,S | No herbarium specimen images found |
Buchnera longispicata | No herbarium specimen images found | |
Buchnera multicaulis | E | No herbarium specimen images found |
Buchnera nervosa | N | No herbarium specimen images found |
Buchnera nigricans | N | No herbarium specimen images found |
Buchnera nitida | N | No herbarium specimen images found |
Buchnera nuttii | N,C,S | No herbarium specimen images found |
Buchnera peduncularis | N,W,C,E | No herbarium specimen images found |
Buchnera prorepens | B,N,W,C,S | No herbarium specimen images found |
Buchnera pulcherrima | N | No herbarium specimen images found |
Buchnera quadrifaria | N,E | No herbarium specimen images found |
Buchnera randii | No herbarium specimen images found | |
Buchnera ruwenzoriensis | N,W | No herbarium specimen images found |
Buchnera speciosa | No herbarium specimen images found | |
Buchnera splendens | N | No herbarium specimen images found |
Buchnera trilobata | N,W | No herbarium specimen images found |
Buchnera welwitschii | W,C | No herbarium specimen images found |
Cycnium adonense subsp. adonense | B,N,W,C,E,S | No herbarium specimen images found |
Cycnium filicalyx | No herbarium specimen images found | |
Cycnium tubulosum | B,N,W,C,E,S | No herbarium specimen images found |
Gerardiina angolensis | N,W,C | No herbarium specimen images found |
Harveya huillensis | No herbarium specimen images found | |
Harveya obtusifolia | E | No herbarium specimen images found |
Hedbergia abyssinica | E | No herbarium specimen images found |
Melasma calycinum | No herbarium specimen images found | |
Micrargeria filiformis | N,C,S | No herbarium specimen images found |
Orobanche minor | No herbarium specimen images found | |
Rhamphicarpa brevipedicellata | No herbarium specimen images found | |
Rhamphicarpa fistulosa | W,C,S | No herbarium specimen images found |
Sopubia eminii | N,?E | No herbarium specimen images found |
Sopubia karaguensis var. macrocalyx | C,S | No herbarium specimen images found |
Sopubia karaguensis var. karaguensis | N,S | No herbarium specimen images found |
Sopubia lanata var. densiflora | N,W,C | No herbarium specimen images found |
Sopubia lanata var. lanata | N | No herbarium specimen images found |
Sopubia mannii var. mannii | B,N | No herbarium specimen images found |
Sopubia mannii | No herbarium specimen images found | |
Sopubia mannii var. tenuifolia | B,N,W | No herbarium specimen images found |
Sopubia parviflora | No herbarium specimen images found | |
Sopubia ramosa | No herbarium specimen images found | |
Sopubia simplex | No herbarium specimen images found | |
Striga angustifolia | No herbarium specimen images found | |
Striga asiatica | No herbarium specimen images found | |
Striga bilabiata | B,N,W,C,S | No herbarium specimen images found |
Striga elegans | B,C,S | No herbarium specimen images found |
Striga forbesii | N,W,C,S | No herbarium specimen images found |
Striga gesnerioides | No herbarium specimen images found | |
Striga hermonthica | No herbarium specimen images found | |
Striga linearifolia | No herbarium specimen images found | |
Striga macrantha | No herbarium specimen images found | |
Striga passargei | C | No herbarium specimen images found |
85 species found
Home | > | List of families | > | Family page | > | Images by family utility |