Records of purely cultivated species are displayed in a different font and colour.
Click on a column heading to sort the entries in that column
| Family name | Species name | Location | Link to record |
| Poaceae | Acroceras macrum | Mansa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Aeschynomene fluitans | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Aeschynomene fluitans | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Aeschynomene fluitans | Lufupa (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Aeschynomene fluitans | Lufupa (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Aeschynomene fluitans | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Amaranthaceae | Alternanthera sessilis | Lusito (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Amaranthaceae | Alternanthera sessilis | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record (with image) |
| Aponogetonaceae | Aponogeton desertorum | Kaombe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Aponogetonaceae | Aponogeton desertorum | Mulembo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Aponogetonaceae | Aponogeton desertorum | Mulaushi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Aponogetonaceae | Aponogeton desertorum | Luapula (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Aponogetonaceae | Aponogeton desertorum | Coso (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Aponogetonaceae | Aponogeton rehmannii | Coso (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record (with image) |
| Salviniaceae | Azolla filiculoides | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Salviniaceae | Azolla filiculoides | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Salviniaceae | Azolla filiculoides | Lusito (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Salviniaceae | Azolla filiculoides | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Salviniaceae | Azolla filiculoides | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Salviniaceae | Azolla filiculoides | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Salviniaceae | Azolla filiculoides | Lufupa (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Salviniaceae | Azolla filiculoides | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Lomariopsidaceae | Bolbitis heudelotii | Mulembo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Ceratophyllaceae | Ceratophyllum demersum var. demersum | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Ceratophyllaceae | Ceratophyllum demersum var. demersum | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Ceratophyllaceae | Ceratophyllum demersum var. demersum | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Ceratophyllaceae | Ceratophyllum demersum var. demersum | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Ceratophyllaceae | Ceratophyllum demersum var. demersum | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Ceratophyllaceae | Ceratophyllum demersum var. demersum | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Parkeriaceae | Ceratopteris thalictroides | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Chrysopogon nigritanus | Mwembeshi (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Commelinaceae | Commelina diffusa subsp. diffusa | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Commelinaceae | Commelina diffusa subsp. diffusa | Chongwe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Commelinaceae | Commelina diffusa subsp. diffusa | ZMCU2 21 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Commelinaceae | Commelina diffusa subsp. diffusa | Mkushi 24 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Commelinaceae | Commelina diffusa subsp. diffusa | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Commelinaceae | Commelina diffusa subsp. diffusa | Lunga (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Commelinaceae | Commelina diffusa subsp. diffusa | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Commelinaceae | Commelina fluviatilis | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Commelinaceae | Commelina fluviatilis | Coso (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Amaryllidaceae | Crinum macowanii | Mkushi 24 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Amaryllidaceae | Crinum macowanii | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus alopecuroides | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record (with image) |
| Cyperaceae | Cyperus alopecuroides | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus alopecuroides | Kanchibia (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record (with image) |
| Cyperaceae | Cyperus alopecuroides | Coso (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus articulatus | Lusito (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus articulatus | Maku 22 (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus difformis | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus difformis | Lusito (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus difformis | Chongwe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus difformis | Maku 22 (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus digitatus var. digitatus | Maku 22 (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus involucratus | Lusito (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus involucratus | Maku 22 (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus involucratus | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus longus var. longus | Luongo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus papyrus | Lusito (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus papyrus | Musola (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus procerus | Mansa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Cyperus procerus | Chambeshi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Echinochloa jubata | ZMCU2 21 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Cyperaceae | Eleocharis atropurpurea | Kaombe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record (with image) |
| Cyperaceae | Eleocharis confervoides | Chambeshi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record (with image) |
| Cyperaceae | Eleocharis dulcis | Mansa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Eleocharis dulcis | Luposh 35 (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Eleocharis dulcis | Luososhi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Eleocharis naumanniana var. naumanniana | Luposh 35 (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record (with image) |
| Eriocaulaceae | Eriocaulon abyssinicum | Luongo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Commelinaceae | Floscopa glomerata subsp. glomerata | Mkushi 24 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Commelinaceae | Floscopa glomerata subsp. glomerata | Kaombe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Commelinaceae | Floscopa glomerata subsp. glomerata | Mulembo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Commelinaceae | Floscopa glomerata subsp. glomerata | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Commelinaceae | Floscopa glomerata subsp. glomerata | Musola (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Commelinaceae | Floscopa glomerata subsp. glomerata | Mansa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Commelinaceae | Floscopa glomerata subsp. glomerata | Mansa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Commelinaceae | Floscopa glomerata subsp. glomerata | Luposh 35 (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Commelinaceae | Floscopa glomerata subsp. glomerata | Chambeshi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Commelinaceae | Floscopa glomerata subsp. glomerata | Kanchibia (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Fuirena umbellata | Kaombe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Cyperaceae | Fuirena umbellata | Luongo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Fuirena umbellata | Luposh 35 (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Fuirena umbellata | Coso (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Asteraceae | Grangea anthemoides | Maku 22 (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Apiaceae | Hydrocotyle bonariensis | Musola (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Apiaceae | Hydrocotyle sibthorpioides | Kaombe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Hydrostachyaceae | Hydrostachys polymorpha | Mulembo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record (with image) |
| Convolvulaceae | Ipomoea carnea subsp. fistulosa | Lusito (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Hydrocharitaceae | Lagarosiphon ilicifolius | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Hydrocharitaceae | Lagarosiphon ilicifolius | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Hydrocharitaceae | Lagarosiphon ilicifolius | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record (with image) |
| Hydrocharitaceae | Lagarosiphon ilicifolius | Lusito (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Hydrocharitaceae | Lagarosiphon ilicifolius | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Leersia hexandra | Chongwe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Hydrocharitaceae | Limnobium laevigatum | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Plantaginaceae | Limnophila bangweolensis | Kaombe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Plantaginaceae | Limnophila bangweolensis | Luposh 35 (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Plantaginaceae | Limnophila bangweolensis | Luososhi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Scrophulariaceae | Limosella australis | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record (with image) |
| Scrophulariaceae | Limosella australis | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Onagraceae | Ludwigia adscendens | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Onagraceae | Ludwigia adscendens | Chongwe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Onagraceae | Ludwigia adscendens | Lusito (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Onagraceae | Ludwigia adscendens | ZMCU2 21 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Onagraceae | Ludwigia adscendens | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Onagraceae | Ludwigia adscendens | Mansa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Onagraceae | Ludwigia adscendens | Kanchibia (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Onagraceae | Ludwigia adscendens | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Onagraceae | Ludwigia adscendens | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Onagraceae | Ludwigia adscendens | Lufupa (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Onagraceae | Ludwigia erecta | Kasanka (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Haloragaceae | Myriophyllum spicatum | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Haloragaceae | Myriophyllum spicatum | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Najadaceae | Najas horrida | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Najadaceae | Najas horrida | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record (with image) |
| Najadaceae | Najas horrida | Lusito (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Najadaceae | Najas horrida | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Nymphaeaceae | Nymphaea lotus | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record (with image) |
| Nymphaeaceae | Nymphaea lotus | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Nymphaeaceae | Nymphaea lotus | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Nymphaeaceae | Nymphaea lotus | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Nymphaeaceae | Nymphaea nouchali var. caerulea | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Nymphaeaceae | Nymphaea nouchali var. caerulea | Kasanka (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Nymphaeaceae | Nymphaea nouchali var. caerulea | Musola (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Nymphaeaceae | Nymphaea nouchali var. caerulea | Mansa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Nymphaeaceae | Nymphaea nouchali var. caerulea | Luposh 35 (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Nymphaeaceae | Nymphaea nouchali var. caerulea | Chambeshi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Nymphaeaceae | Nymphaea nouchali var. caerulea | Kanchibia (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Nymphaeaceae | Nymphaea nouchali var. caerulea | Coso (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Menyanthaceae | Nymphoides senegalensis | Kaombe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Menyanthaceae | Nymphoides senegalensis | Mansa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Menyanthaceae | Nymphoides senegalensis | Luongo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Osmundaceae | Osmunda regalis | Kaombe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record (with image) |
| Osmundaceae | Osmunda regalis | Mulembo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Osmundaceae | Osmunda regalis | Luososhi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Osmundaceae | Osmunda regalis | Coso (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Hydrocharitaceae | Ottelia verdickii | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Hydrocharitaceae | Ottelia verdickii | Musola (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Hydrocharitaceae | Ottelia verdickii | Luongo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | ZMCU2 21 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | Mulan 23 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | Mulembo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | Kasanka (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | Musola (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | Mansa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | Luapula (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | Luposh 35 (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | Luososhi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | Kanchibia (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | Coso (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | Mwembeshi (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | Lufupa (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | Lufupa (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Panicum repens | Lufupa (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Panicum subalbidum | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Panicum subalbidum | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Panicum subalbidum | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Panicum subalbidum | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Panicum subalbidum | Lusito (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Panicum subalbidum | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Panicum subalbidum | ZMCU2 21 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Panicum subalbidum | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Panicum subalbidum | Kasanka (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Panicum subalbidum | Musola (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Panicum subalbidum | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Panicum subalbidum | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Panicum subalbidum | Lufupa (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Paspalum distichum | Mkushi 24 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Paspalum distichum | Kaombe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Paspalum distichum | Luapula (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Paspalum distichum | Coso (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Paspalum scrobiculatum | Chongwe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Polygonaceae | Persicaria decipiens | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Polygonaceae | Persicaria decipiens | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Polygonaceae | Persicaria decipiens | Maku 22 (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Polygonaceae | Persicaria decipiens | Kasanka (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Polygonaceae | Persicaria decipiens | Chambeshi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Polygonaceae | Persicaria lapathifolia | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Polygonaceae | Persicaria lapathifolia | Luongo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Polygonaceae | Persicaria madagascariensis | Kasanka (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Polygonaceae | Persicaria madagascariensis | Musola (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Polygonaceae | Persicaria meisneriana var. beyrichiana | Luposh 35 (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record (with image) |
| Polygonaceae | Persicaria senegalensis | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Polygonaceae | Persicaria senegalensis | Chongwe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Lusito (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Lusito (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Lusito (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | ZMCU2 21 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Maku 22 (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Mulan 23 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Mkushi 24 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Mulembo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Mulaushi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Kasanka (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Musola (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Mansa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Mansa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Luongo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Luapula (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Chambeshi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Kanchibia (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Coso (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Mwembeshi (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Lufupa (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Lufupa (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Lufupa (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Lunga (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Poaceae | Phragmites mauritianus | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Restionaceae | Platycaulos mahonii subsp. mahonii | Luapula (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Pontederiaceae | Pontederia crassipes | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Potamogetonaceae | Potamogeton octandrus | Mulaushi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Potamogetonaceae | Potamogeton octandrus | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Potamogetonaceae | Potamogeton pusillus | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Potamogetonaceae | Potamogeton pusillus | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Potamogetonaceae | Potamogeton pusillus | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Potamogetonaceae | Potamogeton richardii | Luposh 35 (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Potamogetonaceae | Potamogeton schweinfurthii | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Potamogetonaceae | Potamogeton schweinfurthii | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record (with image) |
| Potamogetonaceae | Potamogeton schweinfurthii | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Potamogetonaceae | Potamogeton schweinfurthii | ZMCU2 21 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Cyperaceae | Pycreus mundtii var. mundtii | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Salviniaceae | Salvinia molesta | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Salviniaceae | Salvinia molesta | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Salviniaceae | Salvinia molesta | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Salviniaceae | Salvinia molesta | ZMCU1 20 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Cyperaceae | Schoenoplectus confusus | Luongo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Schoenoplectus corymbosus | Mkushi 24 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Cyperaceae | Schoenoplectus corymbosus | Kaombe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Cyperaceae | Schoenoplectus corymbosus | Mulembo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Schoenoplectus corymbosus | Mulaushi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Schoenoplectus corymbosus | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Schoenoplectus corymbosus | Musola (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Schoenoplectus corymbosus | Mansa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Schoenoplectus corymbosus | Luososhi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Cyperaceae | Schoenoplectus corymbosus | Coso (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Podostemaceae | Sphaerothylax algiformis | Coso (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Linderniaceae | Torenia thouarsii | Kaombe (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Linderniaceae | Torenia thouarsii | Luapula (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Linderniaceae | Torenia thouarsii | Luososhi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Linderniaceae | Torenia thouarsii | Coso (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Trapaceae | Trapa natans var. natans | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record (with image) |
| Trapaceae | Trapa natans var. natans | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Trapaceae | Trapa natans var. natans | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Trapaceae | Trapa natans var. natans | Lufupa (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Trapaceae | Trapa natans var. natans | Lufupa (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Trapaceae | Trapa natans var. natans | Lunga (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Podostemaceae | Tristicha trifaria | Mulembo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Typhaceae | Typha domingensis | ZMCU2 21 (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Typhaceae | Typha domingensis | Maku 22 (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Lentibulariaceae | Utricularia gibba | Luwombwa (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Lentibulariaceae | Utricularia inflexa | Kasanka (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Hydrocharitaceae | Vallisneria spiralis | Zambezi (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Hydrocharitaceae | Vallisneria spiralis | Luposh 35 (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Hydrocharitaceae | Vallisneria spiralis | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Hydrocharitaceae | Vallisneria spiralis | Kafue (FEOW: Kafue Flats) | Record |
| Alismataceae | Wiesneria schweinfurthii | Luposh 35 (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record |
| Xyridaceae | Xyris anceps var. anceps | Luongo (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record (with image) |
| Xyridaceae | Xyris anceps var. anceps | Coso (FEOW: Middle Zambezi - Luangwa) | Record |
| Xyridaceae | Xyris gerrardii | Luososhi (FEOW: Bangweulu-Mweru) | Record (with image) |
Number of records found: 267