Click on a column heading to sort the entries in that column
| Family name | Species name | Endemic | FZ Division | Red data |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia galpinii | B,W,C,S | LR-nt | |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia hebeclada subsp. chobiensis | W,S | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia hockii | N,W,E | LR-nt | |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia pilispina | B,W,C,E,S | LR-nt | |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia rehmanniana | N,C | DD | |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia seyal var. fistula | C,S | LR-lc | |
| Euphorbiaceae | Acalypha dikuluwensis | W | DD | |
| Cyperaceae | Actinoschoenus repens | DD | ||
| Malvaceae subfamily Bombacoideae | Adansonia digitata | B,N,W,C,E,S | LR-lc | |
| Passifloraceae | Adenia erecta | Near-endemic | W | VU |
| Passifloraceae | Adenia ovata | Endemic | N,W | LR-lc |
| Passifloraceae | Adenia repanda | LR-nt | ||
| Passifloraceae | Adenia tuberifera | VU | ||
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | Adenium multiflorum | C | VU | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Aeschynomene bracteosa var. major | N | DD | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Aeschynomene lateriticola | W | VU | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Aeschynomene pseudoglabrescens | Endemic | N,W | LR-lc |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Aeschynomene stipulosa | Endemic | W | VU |
| Apiaceae | Aframmi longiradiatum | VU | ||
| Iridaceae | Afrosolen zambeziacus | B | DD | |
| Asteraceae | Ageratinastrum palustre | VU | ||
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Albizia isenbergiana | W,C,E,S | DD | |
| Orobanchaceae | Alectra glandulosa | Endemic | N,W | LR-lc |
| Orobanchaceae | Alectra pubescens | Endemic | N | LR-lc |
| Cyperaceae | Alinula malawica | DD | ||
| Asphodelaceae | Aloe bicomitum | N | DD | |
| Asphodelaceae | Aloe esculenta | B | EX? | |
| Asphodelaceae | Aloe excelsa var. excelsa | C | VU | |
| Asphodelaceae | Aloe luapulana | N | DD | |
| Asphodelaceae | Aloe milne-redheadii | W,C | DD | |
| Asphodelaceae | Aloe mkushiana | Endemic | C | DD |
| Asphodelaceae | Aloe veseyi | N | DD | |
| Lamiaceae | Alvesia cylindricalyx | DD | ||
| Araceae | Amorphophallus abyssinicus subsp. unyikae | B,N,W,C,E,S | LR-lc | |
| Rubiaceae | Amphiasma redheadii | DD | ||
| Primulaceae | Anagallis rhodesica | N | DD | |
| Commelinaceae | Aneilema richardsae | N | DD | |
| Orchidaceae | Angraecopsis gassneri | DD | ||
| Orchidaceae | Angraecum geniculatum | Endemic | W | DD |
| Melastomataceae | Antherotoma debilis | B,N,W,C,E,S | DD | |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Aphanocalyx trapnellii | N | VU | |
| Aponogetonaceae | Aponogeton stuhlmannii | B,N,W,S | DD | |
| Aristolochiaceae | Aristolochia hockii | N,W,C | LR-lc | |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Asclepias ameliae | W,C | LR-lc | |
| Cyperaceae | Ascolepis ampullacea | DD | ||
| Cyperaceae | Ascolepis lineariglumis var. lineariglumis | S | LR-lc | |
| Cyperaceae | Ascolepis lineariglumis var. pulcherrima | Endemic | N,S | DD |
| Cyperaceae | Ascolepis majestuosa | DD | ||
| Cyperaceae | Ascolepis pseudopeteri | Endemic | W | DD |
| Cyperaceae | Ascolepis pusilla | B,N,W,C,S | DD | |
| Cyperaceae | Ascolepis trigona | Endemic | N,W | DD |
| Araliaceae | Astropanax abyssinicus | N | VU | |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Baikiaea plurijuga | B,W,C,S | VU | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Baphia speciosa | Endemic | N | VU |
| Passifloraceae | Basananthe baumii var. baumii | N,C | DD | |
| Passifloraceae | Basananthe baumii var. caerulescens | LR-lc | ||
| Passifloraceae | Basananthe holmesii | LR-lc | ||
| Rubiaceae | Batopedina linearifolia | EN | ||
| Begoniaceae | Begonia pygmaea | DD | ||
| Lauraceae | Beilschmiedia gilbertii var. glabra | W | DD | |
| Asteraceae | Bidens oligoflora | W | DD | |
| Asteraceae | Bidens rubicundula | Endemic | W | VU |
| Asteraceae | Bidens urceolata | N,W | LR-nt | |
| Oxalidaceae | Biophytum nyikense | E | VU | |
| Oxalidaceae | Biophytum richardsiae | N | VU | |
| Sapindaceae | Blighia unijugata | N,W | LR-nt | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Bobgunnia madagascariensis | B,N,W,C,E,S | LR-lc | |
| Capparaceae | Boscia cauliflora | W | LR-lc | |
| Poaceae | Brachyachne simonsii | DD | ||
| Orchidaceae | Brachycorythis mixta | W | DD | |
| Orchidaceae | Brachycorythis ovata subsp. welwitschii | N,W,E | DD | |
| Orchidaceae | Brachycorythis pilosa | N,W | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Brachystegia michelmorei | N | DD | |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Brachystegia puberula | W | LR-lc | |
| Orobanchaceae | Buchnera arenicola | Endemic | N | DD |
| Orobanchaceae | Buchnera chisumpae | Endemic | N | VU |
| Orobanchaceae | Buchnera crassifolia | Near-endemic | N | DD |
| Orobanchaceae | Buchnera cryptocephala var. mwinilungensis | W | VU | |
| Orobanchaceae | Buchnera ebracteolata | Endemic | N | VU |
| Orobanchaceae | Buchnera laxiflora | Endemic | N,W | LR-lc |
| Orobanchaceae | Buchnera nervosa | Endemic | N | VU |
| Orobanchaceae | Buchnera nitida | Near-endemic | N | DD |
| Orobanchaceae | Buchnera pulcherrima | Endemic | N | DD |
| Orobanchaceae | Buchnera trilobata | N,W | LR-lc | |
| Cyperaceae | Bulbostylis clarkeana | N,C | LR-nt | |
| Cyperaceae | Bulbostylis fimbristylidoides | N,W | DD | |
| Connaraceae | Burttia prunoides | N | VU | |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Bussea massaiensis subsp. rhodesica | Endemic | N | VU |
| Gentianaceae | Canscora kirkii | Near-endemic | S | VU |
| Cyperaceae | Carex lycurus | DD | ||
| Rhizophoraceae | Cassipourea fanshawei | Endemic | N | VU |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Cathormion altissimum var. altissimum | N | LR-lc | |
| Amaranthaceae | Celosia chenopodiifolia | W | DD | |
| Amaranthaceae | Celosia richardsiae | N | VU | |
| Orchidaceae | Centrostigma clavatum | N,C | DD | |
| Orchidaceae | Centrostigma occultans | N,W,C | DD | |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia adamsiana | Endemic | N | DD |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia cataphyllaris | Endemic | N | DD |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia inornata subsp. zambiana | Endemic | N,W | DD |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia leptotes | Endemic | N | EN |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia mwinilungensis | Endemic | N | DD |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia prostrata | Endemic | N | DD |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia robinsonii | Endemic | N | DD |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Ceropegia zambesiaca | Endemic | C | VU |
| Oleaceae | Chionanthus niloticus | DD | ||
| Oleaceae | Chionanthus richardsiae | VU | ||
| Anthericaceae | Chlorophytum minor | Endemic | N | DD |
| Sapotaceae | Chrysophyllum bangweolense | B,N,W,C,E | LR-lc | |
| Vitaceae | Cissus fanshawei | LR-lc | ||
| Cleomaceae | Cleome macrophylla | S | LR-lc | |
| Peraceae | Clutia whytei var. monticoloides | N | VU | |
| Rubiaceae | Coffea mufindiensis subsp. lundaziensis | Near-endemic | E | VU |
| Combretaceae | Combretum celastroides subsp. celastroides | B,N,W,C,S | LR-lc | |
| Combretaceae | Combretum celastroides subsp. laxiflorum | B,W | LR-lc | |
| Combretaceae | Combretum mweroense | Endemic | N | VU |
| Combretaceae | Combretum padoides | C | DD | |
| Commelinaceae | Commelina grandis | DD | ||
| Commelinaceae | Commelina pycnospatha | DD | ||
| Malvaceae subfamily Grewioideae | Corchorus saxatilis | W,E,S | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Cordyla africana | N,C,E,S | LR-lc | |
| Brassicaceae | Coronopus integrifolius | S | DD | |
| Molluginaceae | Corrigiola paniculata | B | DD | |
| Linderniaceae | Craterostigma plantagineum | B,N | DD | |
| Linderniaceae | Crepidorhopalon bifolius | N,W | LR-lc | |
| Linderniaceae | Crepidorhopalon involucratus | W | VU | |
| Linderniaceae | Crepidorhopalon tenuifolius | N | VU | |
| Amaryllidaceae | Crinum binghamii | B | LR-nt | |
| Amaryllidaceae | Crinum jasonii | VU | ||
| Amaryllidaceae | Crinum papillosum | N | EN | |
| Amaryllidaceae | Crinum subcernuum | N | DD | |
| Asteraceae | Criscianthus zambiensis | Near-endemic | N,E | EN |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria criniramea | W | VU | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria cylindrostachys | C,S | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria goreensis | B,N,W,C,E,S | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria involutifolia | N,W | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria lachnocarpoides | N,E | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria lachnophora | N,W,C,E,S | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria lukafuensis | N,W | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria microcarpa | B,C,E,S | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria natalitia var. natalitia | N,W,C,E,S | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria nuda | Endemic | N,W,C | LR-nt |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria nudiflora | N | DD | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria pallidicaulis | W,C,S | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria polytricha | W | DD | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria ringoetii | N,W,C,E | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria shirensis | N,W,C,E | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria simoma | N | VU | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria sphaerocarpa subsp. sphaerocarpa | B,C,E,S | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria trinervia | W | VU | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria tristis | N | DD | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria umbellifera | N,W | LR-lc | |
| Euphorbiaceae | Croton gossweileri | B | DD | |
| Euphorbiaceae | Croton scheffleri | VU | ||
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Cryptosepalum exfoliatum subsp. craspedoneuron | N | DD | |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Cryptosepalum exfoliatum subsp. puberulum | N | DD | |
| Cucurbitaceae | Cucumis humifructus | VU | ||
| Hypoxidaceae | Curculigo pilosa | N,C,S | VU | |
| Tecophilaeaceae | Cyanastrum johnstonii | N | LR-lc | |
| Cyperaceae | Cyperus altochrysocephalus | DD | ||
| Cyperaceae | Cyperus kasamensis | DD | ||
| Cyperaceae | Cyperus robinsonii | DD | ||
| Cyperaceae | Cyperus zambesiensis | DD | ||
| Vitaceae | Cyphostemma abercornense | VU | ||
| Vitaceae | Cyphostemma hermannioides | Endemic | B,N,W | LR-nt |
| Vitaceae | Cyphostemma nanellum | Endemic | N | LR-nt |
| Vitaceae | Cyphostemma richardsiae | LR-lc | ||
| Vitaceae | Cyphostemma rotundistipulatum | VU | ||
| Vitaceae | Cyphostemma saxicola | LR-lc | ||
| Vitaceae | Cyphostemma tenuissimum | Endemic | N | LR-nt |
| Vitaceae | Cyphostemma wittei | Near-endemic | N,W | LR-nt |
| Boraginaceae | Cystostemon hispidissimus subsp. zambiensis | Endemic | W | VU |
| Boraginaceae | Cystostemon loveridgei | W | DD | |
| Boraginaceae | Cystostemon mwinilungensis | W | DD | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Dalbergia acutifoliolata | N | DD | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Dalbergiella nyasae | N,W,C,E,S | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Daniellia alsteeniana | N | EN | |
| Sapindaceae | Deinbollia fanshawei | Endemic | B | LR-lc |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Dialium angolense | B,N,W,C,S | LR-lc | |
| Melastomataceae | Dichaetanthera erici-rosenii | Near-endemic | N | LR-lc |
| Melastomataceae | Dichaetanthera rhodesiensis | B,N,W | DD | |
| Iridaceae | Dierama longistylum | E | DD | |
| Poaceae | Digitaria bidactyla | LR-nt | ||
| Poaceae | Digitaria calcarata | DD | ||
| Poaceae | Digitaria minoriflora | DD | ||
| Poaceae | Digitaria procurrens | DD | ||
| Poaceae | Digitaria sacculata | DD | ||
| Poaceae | Digitaria tenuifolia | LR-nt | ||
| Poaceae | Diheteropogon microterus | N | DD | |
| Dioscoreaceae | Dioscorea praehensilis | N,W,C,E | LR-nt | |
| Orchidaceae | Disa aequiloba | N,W,C | DD | |
| Orchidaceae | Disa afra | N,W | DD | |
| Orchidaceae | Disa cryptantha | N,W | DD | |
| Orchidaceae | Disa dichroa | N,W,C | LR-lc | |
| Orchidaceae | Disa erubescens subsp. carsonii | N,C,E | DD | |
| Orchidaceae | Disa nyikensis | E | VU | |
| Orchidaceae | Disa roeperocharoides | Near-endemic | W,C | VU |
| Orchidaceae | Disa ukingensis | Near-endemic | E | VU |
| Orchidaceae | Disa verdickii | Near-endemic | W | DD |
| Orchidaceae | Disa welwitschii subsp. welwitschii | B,N,W,C,E,S | LR-nt | |
| Orchidaceae | Disperis aphylla subsp. bifolia | E | VU | |
| Orchidaceae | Disperis bifida | Near-endemic | E | CR |
| Orchidaceae | Disperis breviloba | B,C | DD | |
| Orchidaceae | Disperis katangensis var. minor | W | DD | |
| Melastomataceae | Dissotis caloneura var. pilosa | W,C | DD | |
| Melastomataceae | Dissotis glandulosa | W | DD | |
| Melastomataceae | Dissotis simonis-jamesii | Near-endemic | N | LR-lc |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Dolichos filifoliolus | N,W | DD | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Dolichos magnificus | B,N | DD | |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | Dombeya wittei | W,C | VU | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Droogmansia pteropus var. axillaris | N | VU | |
| Acanthaceae | Duosperma cuprinum | C | DD | |
| Acanthaceae | Duosperma fanshawei | N | DD | |
| Acanthaceae | Duosperma fimbriatum | N | DD | |
| Poaceae | Eccoptocarpha obconiciventris | LR-lc | ||
| Myrsinaceae | Embelia upembensis | N | VU | |
| Asteraceae | Emiliella luwiikae | Endemic | DD | |
| Zamiaceae | Encephalartos schmitzii | N,W | VU | |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Entada arenaria subsp. arenaria | B,W,S | LR-nt | |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Entada arenaria subsp. microcarpa | Near-endemic | B,W | LR-nt |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Entada bacillaris var. plurijuga | N | DD | |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Entada chrysostachys | N,E,S | LR-nt | |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Entada dolichorrhachis | Endemic | N | VU |
| Meliaceae | Entandrophragma caudatum | B,N,C,E,S | LR-lc | |
| Meliaceae | Entandrophragma delevoyi | Near-endemic | N,W,C,S | VU |
| Lamiaceae | Equilabium acaule | Near-endemic | E | VU |
| Poaceae | Eragrostis anacranthoides | LR-lc | ||
| Poaceae | Eragrostis astreptoclada | DD | ||
| Poaceae | Eragrostis dentifera | LR-nt | ||
| Poaceae | Eragrostis divaricata | W | LR-lc | |
| Poaceae | Eragrostis fimbrillata | LR-lc | ||
| Poaceae | Eragrostis lepidobasis | LR-nt | ||
| Poaceae | Eragrostis mariae | LR-nt | ||
| Poaceae | Eragrostis milnei | W | LR-nt | |
| Poaceae | Eragrostis oligostachya | LR-nt | ||
| Poaceae | Eragrostis punctiglandulosa | VU | ||
| Poaceae | Eragrostis spicigera | LR-nt | ||
| Sapindaceae | Eriocoelum lawtonii | Near-endemic | N,W | LR-lc |
| Asteraceae | Erythrocephalum dictyophlebium | N | DD | |
| Asteraceae | Erythrocephalum scabrifolium | N,W | VU | |
| Orchidaceae | Eulophia calantha | B,N,W,C | LR-lc | |
| Orchidaceae | Eulophia caricifolia | B,N,W,C | LR-lc | |
| Orchidaceae | Eulophia katangensis | N,W,C | LR-lc | |
| Orchidaceae | Eulophia malangana | B,N,W,C | LR-lc | |
| Orchidaceae | Eulophia richardsiae | DD | ||
| Orchidaceae | Eulophia saxicola | DD | ||
| Euphorbiaceae | Euphorbia cooperi var. ussanguensis | N,C,E | DD | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia debilispina | C | EN | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia decidua | N,W,C | DD | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia distinctissima | N | VU | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia fanshawei | N | VU | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia fortissima | S | DD | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia griseola subsp. zambiensis | N,W,C | DD | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia inundaticola | E | DD | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia jubata | N,C | DD | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia luapulana | Endemic | N | DD |
| Euphorbiaceae | Euphorbia mwinilungensis | W | DD | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia papillosicapsa | N | DD | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia perplexa var. kasamana | N | VU | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia perplexa var. perplexa | N | DD | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia platyrrhiza | B | DD | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia seretii var. variantissima | W,C | DD | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia speciosa | N | VU | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia whellanii | N | DD | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia williamsonii | Endemic | N | DD |
| Gentianaceae | Exacum oldenlandioides | B,E,S | LR-nt | |
| Gentianaceae | Exochaenium alatum | Endemic | N | DD |
| Gentianaceae | Exochaenium clavatum | Endemic | N | DD |
| Gentianaceae | Exochaenium fernandesiana | Near-endemic | W | DD |
| Gentianaceae | Exochaenium pygmaeum | Endemic | B,W | VU |
| Rubiaceae | Fadogia chlorantha var. chlorantha | W | VU | |
| Rubiaceae | Fadogia gossweileri | B,W | DD | |
| Rubiaceae | Fadogia luangwae | Endemic | N | DD |
| Rubiaceae | Fadogia schmitzii | W | VU | |
| Rubiaceae | Fadogia tomentosa var. calvescens | B,W,S | LR-lc | |
| Rubiaceae | Fadogia tomentosa var. flaviflora | B | DD | |
| Rubiaceae | Fadogia triphylla var. gracilifolia | N | LR-lc | |
| Rubiaceae | Fadogia triphylla var. pubicaulis | N,W,C | DD | |
| Rubiaceae | Fadogia variifolia | W | VU | |
| Rubiaceae | Fadogia verdickii | N,W | LR-nt | |
| Gentianaceae | Faroa alata | N | DD | |
| Gentianaceae | Faroa corniculata | N | VU | |
| Gentianaceae | Faroa minutiflora | N | DD | |
| Moraceae | Ficus abutilifolia | C,E,S | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus ardisioides subsp. camptoneura | W | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus asperifolia | N,W | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus barteri | N,W | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus burkei | B,N,W,C,E,S | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus bussei | N,C,E,S | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus capreifolia | B,N,W,E,S | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus craterostoma | N,W | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus cyathistipula subsp. cyathistipula | N,W | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus dicranostyla | N,W | LR-nt | |
| Moraceae | Ficus exasperata | N | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus fischeri | B,W,C,S | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus glumosa | N,W,C,E,S | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus ingens | N,C,E,S | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus laurifolia | N,W | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus lutea | N,W | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus natalensis subsp. natalensis | N,W | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus natalensis subsp. leprieurii | W | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus nigropunctata | N,C,E | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus ottoniifolia subsp. macrosyce | B,W | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus persicifolia | W,C | DD | |
| Moraceae | Ficus petersii | C | DD | |
| Moraceae | Ficus polita subsp. brevipedunculata | N,E | LR-nt | |
| Moraceae | Ficus polita subsp. polita | N | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus pygmaea | B,N,W,C,S | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus salicifolia | C,E,S | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus sansibarica subsp. macrosperma | B,W,C,S | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus scassellatii subsp. scassellatii | N,E | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus stuhlmannii | N,W,C,S | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus trichopoda | N,W,C | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus usambarensis | N | LR-nt | |
| Moraceae | Ficus vallis-choudae | N,W,C | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus verruculosa | B,W,C,E,S | LR-lc | |
| Moraceae | Ficus wakefieldii | N,W,C | LR-lc | |
| Apiaceae | Frommia ceratophylloides | E | VU | |
| Cyperaceae | Fuirena ecklonii subsp. barotsia | Endemic | B,W | LR-nt |
| Clusiaceae | Garcinia huillensis | N,W,C | LR-nt | |
| Clusiaceae | Garcinia livingstonei | B,N,W,C,E,S | LR-nt | |
| Clusiaceae | Garcinia pachyclada | N,W | LR-nt | |
| Clusiaceae | Garcinia punctata | W | LR-nt | |
| Clusiaceae | Garcinia smeathmannii | B,N,W | LR-nt | |
| Clusiaceae | Garcinia volkensii | N,W | LR-nt | |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Gelrebia glandulosopedicellata | EN | ||
| Lentibulariaceae | Genlisea glandulosissima | DD | ||
| Lentibulariaceae | Genlisea pallida | DD | ||
| Iridaceae | Gladiolus serenjensis | Endemic | C | VU |
| Colchicaceae | Gloriosa sessiliflora | B | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Grona fulvescens | W | DD | |
| Asteraceae | Gutenbergia mweroensis | VU | ||
| Asteraceae | Gutenbergia spermacoceoides | VU | ||
| Asteraceae | Gutenbergia trifolia | VU | ||
| Hernandiaceae | Gyrocarpus americanus subsp. africanus | N,C,S | LR-lc | |
| Orchidaceae | Habenaria argentea | N,W,C | LR-nt | |
| Orchidaceae | Habenaria binghamii | N | VU | |
| Orchidaceae | Habenaria calvilabris | N,S | DD | |
| Orchidaceae | Habenaria cirrhata | N,W,C | LR-lc | |
| Orchidaceae | Habenaria cornuta | N,C,E,S | DD | |
| Orchidaceae | Habenaria edgarii | N,W | DD | |
| Orchidaceae | Habenaria harmsiana | E | DD | |
| Orchidaceae | Habenaria hebes | W | EN | |
| Orchidaceae | Habenaria hirsutitrunci | N | LR-nt | |
| Orchidaceae | Habenaria holubii | B,N,W,C,E,S | VU | |
| Orchidaceae | Habenaria humilior | N,W,C,E,S | DD | |
| Orchidaceae | Habenaria leucotricha var. recticalcar | Endemic | N,W | LR-nt |
| Orchidaceae | Habenaria macrotidion | Endemic | N | DD |
| Orchidaceae | Habenaria macrura | W,C,E,S | LR-nt | |
| Orchidaceae | Habenaria malacophylla | N,W,C | LR-lc | |
| Orchidaceae | Habenaria orthocentron | Endemic | DD | |
| Orchidaceae | Habenaria pasmithii | Near-endemic? | N,W | LR-nt |
| Orchidaceae | Habenaria pubidens | Near-endemic | E | VU |
| Orchidaceae | Habenaria sochensis | W,C,S | LR-lc | |
| Orchidaceae | Habenaria tentaculigera | W,C,E | LR-nt | |
| Orchidaceae | Habenaria tubifolia | N | EN | |
| Orchidaceae | Habenaria uhehensis | N,C | LR-nt | |
| Orchidaceae | Habenaria velutina | N,C | LR-nt | |
| Rosaceae | Hagenia abyssinica | E | DD | |
| Lamiaceae | Haumaniastrum glabrifolium | N | LR-nt | |
| Lamiaceae | Haumaniastrum katangense | N,W,C,S | LR-lc | |
| Orchidaceae | Holothrix tridactylites | E | VU | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Humularia kapiriensis var. repens | W | VU | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Humularia minima subsp. flabelliformis | W | VU | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Humularia minima subsp. minima | N | VU | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Humularia pseudaeschynomene | W | VU | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Humularia submarginalis | N | DD | |
| Hydrophyllaceae | Hydrolea brevistyla | N | DD | |
| Poaceae | Hydrothauma manicatum | N,W | LR-lc | |
| Poaceae | Hyparrhenia anemopaegma | N,C | LR-lc | |
| Arecaceae | Hyphaene petersiana | B,N,C,E,S | DD | |
| Hypoxidaceae | Hypoxis cuanzensis | N | DD | |
| Hypoxidaceae | Hypoxis filiformis | N,W,C,E,S | DD | |
| Hypoxidaceae | Hypoxis goetzei | N,W,C,E,S | EN | |
| Hypoxidaceae | Hypoxis villosa | DD | ||
| Balsaminaceae | Impatiens hydrogetonoides subsp. hydrogetonoides | N | DD | |
| Balsaminaceae | Impatiens limnophila | N | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Indigofera deightonii subsp. rhodesica | N | DD | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Indigofera emarginella var. longifoliolata | N | VU | |
| Convolvulaceae | Ipomoea fanshawei | Near-endemic | S | LR-lc |
| Convolvulaceae | Ipomoea milnei | N | DD | |
| Convolvulaceae | Ipomoea protea | N | DD | |
| Convolvulaceae | Ipomoea richardsiae | Endemic | W | VU |
| Euphorbiaceae | Jatropha pachyrrhiza | N,S | DD | |
| Euphorbiaceae | Jatropha seineri var. tomentella | S | EN | |
| Acanthaceae | Justicia salvioides | N | DD | |
| Meliaceae | Khaya anthotheca | N,W,C,E,S | LR-nt | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Kotschya africana var. latifoliola | E | VU | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Kotschya imbricata | W | DD | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Kotschya longiloba | Endemic | VU | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Kotschya prittwitzii var. parviflora | N,W | LR-lc | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Kotschya suberifera | W | VU | |
| Anacardiaceae | Lannea gossweileri var. tomentella | DD | ||
| Anacardiaceae | Lannea schimperi | B,N | DD | |
| Anacardiaceae | Lannea virgata | LR-lc | ||
| Podostemaceae | Leiothylax drummondii | C | DD | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Leptoderris goetzei | W | LR-nt | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Leptoderris nobilis | N,W,C | LR-lc | |
| Lamiaceae | Leucas princei | N,C | LR-nt | |
| Melastomataceae | Lijndenia sp. cf barteri | Endemic | W | VU |
| Plantaginaceae | Limnophila crassifolia | W | DD | |
| Orchidaceae | Liparis molendinacea | DD | ||
| Cyperaceae | Lipocarpha echinus | N | DD | |
| Cyperaceae | Lipocarpha robinsonii | DD | ||
| Poaceae | Lophacme parva | N,C | LR-lc | |
| Poaceae | Loxodera bovonei | N,C | DD | |
| Capparaceae | Maerua paniculata | Endemic | VU | |
| Chrysobalanaceae | Magnistipula butayei subsp. bangweolensis | Near-endemic | N,W | LR-lc |
| Chrysobalanaceae | Magnistipula sapinii | B,W | LR-lc | |
| Orchidaceae | Malaxis katangensis var. pygmaea | Endemic | W | VU |
| Orchidaceae | Malaxis maclaudii | W,C | DD | |
